服務熱線
4000-980-986
產品名稱:
加固三防手持智能終端
基本參數(shù):
產品外觀 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | ||||
產品形態(tài) | 產品形式 | 三防手持終端 | ||||
外觀尺寸 | 155.8*72*25 | |||||
重量 | 裸機292g ,帶彩盒和標配配件550g, | |||||
整機顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 4 inch 3:5 | ||||
屏幕分辨率 | 480*800 IPS屏 | |||||
亮度 | 300Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+FF,硬度7H以上,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
后置 | 后置8.0MP ,后置自動對焦(帶閃光燈) | |||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
聽筒 | 內置 | 內置聽筒 x 1 | ||||
電池 | 類型 | 可更換聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.8V/4400mAh | |||||
續(xù)航時間 | 7小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) |
產品外觀 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | ||||
產品形態(tài) | 產品形式 | 三防手持終端 | ||||
外觀尺寸 | 155.8*72*25 | |||||
重量 | 裸機292g ,帶彩盒和標配配件550g, | |||||
整機顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 4 inch 3:5 | ||||
屏幕分辨率 | 480*800 IPS屏 | |||||
亮度 | 300Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+FF,硬度7H以上,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
后置 | 后置8.0MP ,后置自動對焦(帶閃光燈) | |||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
聽筒 | 內置 | 內置聽筒 x 1 | ||||
電池 | 類型 | 可更換聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.8V/4400mAh | |||||
續(xù)航時間 | 7小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) |
產品名稱:
加固三防手持智能終端
基本參數(shù):
產品外觀 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | ||||
產品形態(tài) | 產品形式 | 三防手持終端 | ||||
外觀尺寸 | 155.8*72*25 | |||||
重量 | 裸機292g ,帶彩盒和標配配件550g, | |||||
整機顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 4 inch 3:5 | ||||
屏幕分辨率 | 480*800 IPS屏 | |||||
亮度 | 300Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+FF,硬度7H以上,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
后置 | 后置8.0MP ,后置自動對焦(帶閃光燈) | |||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
聽筒 | 內置 | 內置聽筒 x 1 | ||||
電池 | 類型 | 可更換聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.8V/4400mAh | |||||
續(xù)航時間 | 7小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) |
必須是數(shù)字
不能為空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空